| F60C | F50 | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo motore | 4 tempi | 4 tempi |
| Cilindrata | 996 cm³ | 996 cm³ |
| N. di cilindri/Configurazione | 4/In-line | 4/In-line |
| Alesaggio x corsa | 65,0 mm x 75,0 mm | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 44,1kW / 5.500 giri/min | 36,8kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido | Carter umido |
| Iniezione elettronica | EFI | EFI |
| Iniezione/advance system | TCI/microcomputer | TCI/microcomputer |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 13/24 | 13/24 |
Contatti email e racapito telefonicoPer maggiori informazioni su questo e altri prodotti contattarci tramite email info@puntomare.net oppure chiamando allo 071.933.1323 Grazie - Staff PuntoMare Altre Informazioni
Punto MarePer informazioni commerciali prego telefonare +39.071.933.1323 oppure scrivere una mail:info@puntomare.net I NOSTRI MARCHI: Da Punto Mare |













