| F6C | F5A | F4B | |
|---|---|---|---|
| Motore | |||
| Tipo motore | 4 tempi | - | 4 tempi |
| Cilindrata | 139 cm³ | 139 cm³ | |
| N. di cilindri/Configurazione | 1 | 1 | |
| Alesaggio x corsa | 62 mm x 46 mm | mm x mm | 62 mm x 46 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 4,5kW / 5.000 giri/min | kW / giri/min | 2,9kW / 5.000 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 4.500 - 5.500 giri/min | - giri/min | 4.500 - 5.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido | Carter umido | Carter umido |
| Carburatori | 1 carb. | 1 carb. | 1 carb. |
| Iniezione/advance system | CDI | CDI | CDI |
| Sistema di avviamento | Manuale | - | Manuale |
| Rapporto di trasmissione | 13/27 | / | 13/27 |
Contatti email e racapito telefonicoPer maggiori informazioni su questo e altri prodotti contattarci tramite email info@puntomare.net oppure chiamando allo 071.933.1323 Grazie - Staff PuntoMare Altre Informazioni
Punto MarePer informazioni commerciali prego telefonare +39.071.933.1323 oppure scrivere una mail:info@puntomare.net I NOSTRI MARCHI: Da Punto Mare |













