Nuovi Fuoribordo V6 la potenza di ultima generazione
I Nuovi F 225, 250 e 300 Yamaha offrono il massimo che si possa chiedere alla tecnologia fuoribordo. Studiati sulla base delle richieste del diportista, questi leggeri e potenti motori V6 sono nati per il cliente esigente e sportivo
Il sistema EFI (Electronic Fuel Injection), 24 valvole DOHC, VCT (Variable Camshaft Timing) e il sistema Yamaha "drive by wire", preciso e morbido sistema digitale di cambio/acceleratore garantiscono la massima efficienza e consumi ridotti per una guida confortevole e senza pensieri.
| F225F | F250D | F300B | |
|---|---|---|---|
| Motore | |||
| Tipo motore | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Cilindrata | 4.169 cm³ | 4.169 cm³ | 4.169 cm³ |
| N. di cilindri/Configurazione | V6 (60°), 24-valve , DOHC with VCT | V6 (60°), 24-valve , DOHC with VCT | V6 (60°), 24-valve , DOHC with VCT |
| Alesaggio x corsa | 96 mm x 96 mm | 96 mm x 96 mm | 96 mm x 96 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 165,5kW / 5.500 giri/min | 183,9kW / 5.500 giri/min | 220,7kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min | 5.000 - 6.000 giri/min | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido | Carter umido | Carter umido |
| Carburatori | Iniezione elettronica | Iniezione elettronica | Iniezione elettronica |
| Iniezione elettronica | EFI | EFI | EFI |
| Iniezione/advance system | TCI/microcomputer | TCI/microcomputer | TCI/microcomputer |
| Sistema di avviamento | Prime Start™ elettrico | Prime Start™ elettrico | Prime Start™ elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 12/21 | 12/21 | 12/21 |













