| F20B | F15C | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Tipo motore | 4 tempi | 4 tempi |
| Cilindrata | 362 cm³ | 362 cm³ |
| N. di cilindri/Configurazione | 2/In-line | 2/In-line |
| Alesaggio x corsa | 63,0 mm x 58,1 mm | 63,0 mm x 58,1 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 14,7kW / 5.500 giri/min | 11,0kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido | Carter umido |
| Carburatori | 1 carb. | 1 carb. |
| Iniezione/advance system | Microcomputer CDI | Microcomputer CDI |
| Sistema di avviamento | Elettrico (BE), Manuale (BM) | Manuale (CM), Elettrico (CE) |
| Rapporto di trasmissione | 13/27 | 13/27 |
Contatti email e racapito telefonicoPer maggiori informazioni su questo e altri prodotti contattarci tramite email info@puntomare.net oppure chiamando allo 071.933.1323 Grazie - Staff PuntoMare Altre Informazioni
Punto MarePer informazioni commerciali prego telefonare +39.071.933.1323 oppure scrivere una mail:info@puntomare.net I NOSTRI MARCHI: Da Punto Mare |













